|
Grand Bleu de Gascogne La base généalogique du Grand Bleu de Gascogne
|
Père inconnu | inconnu | inconnu | inconnu |
inconnu |
inconnu | inconnu |
inconnu |
inconnu | inconnu | inconnu |
inconnu |
inconnu | inconnu |
inconnu |
Mère inconnu | inconnu | inconnu | inconnu |
inconnu |
inconnu | inconnu |
inconnu |
inconnu | inconnu | inconnu |
inconnu |
inconnu | inconnu |
inconnu |
Résultats expositions
| Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts |
---|
FR | LACOMMANDE 64 | 1986-08-10 | CJM | ROGEON | 1 EXC | 10 |
FR | MONT DE MARSAN | 1986-09-07 | CJM | LAVAL | 1 EXC | 10 |
FR | AUCH | 1987-02-22 | COM | GUILLET | 1 EXC+CACS | 12 |
FR | CASTRES | 1987-03-29 | COM | THONNAT GERARD | 1 EXC+CACS | 12 |
FR | MONTAUBAN 82 | 1987-04-12 | COM | PEHAU | 3 EXC | 8 |
FR | AGEN 47 | 1987-05-24 | COM | BACHALA ROGER | CACIB+1 EXC+CACS | 14 |
FR | BESANCON 25 | 1987-06-21 | COM | THONNAT GERARD | 1 EXC+CACS | 12 |
FR | MONTAUBAN 82 | 1988-03-27 | COM | THONNAT GERARD | 2 EXC+RCACS | 11 |
FR | RODEZ 12 | 1988-05-08 | COM | BACHALA ROGER | 2 EXC+RCACS | 11 |
FR | TOULOUSE 31 | 1988-05-21 | COM | BURGAS | RCACIB+2 EXC+RCACS | 13 |
Total des points | 113 |
Note : les données ne sont pas garanties. Elles ont été entrées par les membres sans garantie d'exactitude.