|
Grand Bleu de Gascogne La base généalogique du Grand Bleu de Gascogne
|
1983-03-16 (F) LOF 755/186 |
|
Père PERNOD (TI) 1979-06-27 (M) LOF 470/70 | inconnu | inconnu | inconnu |
inconnu |
inconnu | inconnu |
inconnu |
inconnu | inconnu | inconnu |
inconnu |
inconnu | inconnu |
inconnu |
Mère STELLA (TI) 1981-02-15 (F) LOF 633/127 | inconnu | inconnu | inconnu |
inconnu |
inconnu | inconnu |
inconnu |
inconnu | inconnu | inconnu |
inconnu |
inconnu | inconnu |
inconnu |
Résultats expositions
| Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts |
---|
FR | AUCH | 1985-03-03 | COF | GOUTAL | 1 EXC+CACS | 12 |
FR | RABASTENS DE BIGORRE | 1985-05-16 | COF | PEHAU | 2 EXC+RCACS | 11 |
FR | SAINT GIRONS | 1985-06-30 | COF | PEHAU | 1 EXC+CACS | 12 |
FR | CAHORS | 1985-07-21 | COF | LEBLANC | 4 EXC | 7 |
FR | AUCH | 1987-02-22 | COF | GUILLET | 2 EXC+RCACS | 11 |
FR | CASTRES | 1987-03-29 | COF | THONNAT GERARD | 2 EXC+RCACS | 11 |
FR | MONTAUBAN 82 | 1987-04-12 | COF | PEHAU | 3 EXC | 8 |
FR | AGEN 47 | 1987-05-24 | COF | BACHALA ROGER | CACIB+1 EXC+CACS | 14 |
FR | SAINT GIRONS 64 | 1987-06-28 | COF | THONNAT GERARD | 1 EXC+CACS | 12 |
Total des points | 98 |
Note : les données ne sont pas garanties. Elles ont été entrées par les membres sans garantie d'exactitude.